完全成功報酬制
委託手数料
売上の20%+清掃料
稼働率70% | 稼働率80% | 稼働率90% | |
---|---|---|---|
年間総売上 | ¥7,154,000 | ¥8,176,000 | ¥9,198,000 |
売上原価 | ¥1,510,516 | ¥1,726,304 | ¥1,942,092 |
販売経費 | ¥651,048 | ¥702,912 | ¥754,776 |
委託手数料20% | ¥1,259,104 | ¥1,438,976 | ¥1,618,848 |
年間利益 | ¥3,733,332 | ¥4,307,808 | ¥4,882,284 |
月間利益 | ¥311,111 | ¥358,984 | ¥406,857 |
運用利回り | 10.73% | 12.38% | 14.03% |
稼働率70% は当社が自身を持って保証する最低ラインです